- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 14
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71003 | Locaux | Sant Feliu de Guíxols Vilartagues - Tueda de Dalt | 1 | 146 | 9 | 150 000 € | |
| 71501 | Locaux | Sant Feliu de Guíxols Vilartagues - Tueda de Dalt | 115 | 28 | 160 000 € | ||
| 71502 | Locaux | Sant Feliu de Guíxols Vilartagues - Tueda de Dalt | 115 | 43 | 195 000 € | ||
| 46018 | Villa | Santa Cristina d'Aro Santa Cristina Poble | 5 | 248 | 32 | 695 000 € | |
| 21203 | Appartement | Sant Feliu de Guíxols Puntabrava - Port Salvi | 4 | 120 | 35 | 359 000 € | |
| 33002 | Maison mitoyenne | Castell-Platja d'Aro Fenals | 4 | 210 | 29 | 450 000 € | |
| 13004 | Appartement | Castell-Platja d'Aro Fenals | 2 | 67 | 33 | 247 000 € | |
| 31001 | Maison mitoyenne | Sant Feliu de Guíxols Eixample | 4 | 208 | 47 | 450 000 € | |
| 13002 | Penthouse | Castell-Platja d'Aro Centre - Platja | 2 | 54 | 25 | 320 000 € | |
| 73001 | Locaux | Castell-Platja d'Aro Centre - Platja | 2 | 80 | 28 | 320 000 € | |
| 71803 | Immeuble | Sant Feliu de Guíxols Centre | 425 | 28 | 695 000 € | ||
| 48003 | Villa | Calonge | 5 | 232 | 53 | 635 000 € |
De la 1 à 12 de 14